Nissan X-TRAIL Hinnad
| Mootor | Varustustase | Vedutüüp | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | HIND (EUR KM'ga) | Riiklik registreerimistasu |
|---|
| e-4ORCE | N-CONNECTA | Neljarattaveo võimalus | 143 - 152 | 6.3 - 6.7 | 46 990 | 1 465 |
| e-4ORCE | N-TREK | Neljarattaveo võimalus | 143 - 152 | 6.3 - 6.7 | 48 990 | 1 465 |
| e-4ORCE | TEKNA+ | Neljarattaveo võimalus | 143 - 152 | 6.3 - 6.7 | 53 790 | 1 515 |
| N-CONNECTA | N-TREK | TEKNA+ | HIND (EUR KM'ga) | |
|---|---|---|---|---|
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Gun Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Champagne Silver | ![]() | - | ![]() | 800 |
| Blue | ![]() | - | ![]() | 800 |
| Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Baja Beige | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Tinted Red | ![]() | - | ![]() | |
| Pearl White / Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Champagne Silver / Diamond Black | ![]() | - | ![]() | 1 400 |
| Ceramic Grey / Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Baja Beige / Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Blue / Diamond Black | ![]() | - | ![]() | 1 400 |

