X-TRAIL MY23 Tehnilised andmed
X-TRAIL MY23 SUV, MHEV 160 Xtronic
Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro6d full |
Silindrite arv ja ehitus | 3, in line |
Klappe silindri kohta | 4 |
Sisselase | Turbo |
Mootori maksimumvõimsus, kW | 120 (160) @ 4800 |
Mootori töömaht, cm³ | 1477-1497 |
Surveaste | muutuv kompressioon 8:1 kuni 14:1 |
Max pöördemoment, Nm | 300 @ 2800-3600 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kütuse etteanne | Otsepritse |
Käigukast | Xtronic |
Vedu | FWD |
Vedrustus, ees | McPhersoni tüüpi vedrustus koos jäiga alusraamiga |
Vedrustus, taga | Mitmikhoobvedrustus |
Rool | Elektriline roolivõim (EPS) |
Pidurisüsteem | Blokeerumisvastased ABS pidurid pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD |
Min. pöördering (seinast seinani) | 11.1 |
Täismass, kg | 2100 (2285) |
Max haagise kaal piduritega, kg | 2000 (1800) |
Max haagise kaal piduriteta, kg | 750 |
Suurim katuse kandevõime, kg | 100 |
Suurim kandevõime, kg | 356-436 (504-570) |
Pikkus, mm | 4680 |
Laius, mm | 1840 |
Kogukõrgus, mm | 1725 |
Teljevahe, mm | 2705 |
Rööbe ees, mm | 1585/1590 |
Kliirens tühjana, mm | 210 |
Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 7.1 - 7.6 |
Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 8.8 - 9.2 |
Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 6.9 - 7.3 |
Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 6.0 - 6.4 |
Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 7.6 - 8.2 |
CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP) | 161 - 172 |
CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 199 - 209 |
CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 155 - 165 |
CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 136 - 145 |
CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 172 - 185 |
NOx | 7.9 |
Tippkiirus, km/h | 200 |
Kiirendus 0-100km/h, s | 9.6 |
X-TRAIL MY23 SUV, e-POWER
Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro6d full |
Silindrite arv ja ehitus | 3, in line |
Klappe silindri kohta | 4 |
Sisselase | Turbo |
Mootori maksimumvõimsus, kW | 150 (200) @ 4600 |
Mootori töömaht, cm³ | 1477-1497 |
Surveaste | muutuv kompressioon 8:1 kuni 14:1 |
Max pöördemoment, Nm | 330 @ 2400-4400 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kütuse etteanne | Otsepritse |
Käigukast | Xtronic |
Vedu | FWD |
Vedrustus, ees | McPhersoni tüüpi vedrustus koos jäiga alusraamiga |
Vedrustus, taga | Mitmikhoobvedrustus |
Rool | Elektriline roolivõim (EPS) |
Pidurisüsteem | Blokeerumisvastased ABS pidurid pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD |
Min. pöördering (seinast seinani) | 11.1 |
Täismass, kg | 2245 |
Max haagise kaal piduritega, kg | 670 |
Max haagise kaal piduriteta, kg | 670 |
Suurim katuse kandevõime, kg | 100 |
Suurim kandevõime, kg | 437-520 |
Pikkus, mm | 4680 |
Laius, mm | 1840 |
Kogukõrgus, mm | 1725 |
Teljevahe, mm | 2705 |
Rööbe ees, mm | 1585/1590 |
Kliirens tühjana, mm | 205 |
Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 5.9 - 6.2 |
Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 4.8 - 5.2 |
Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 5.0 - 6.1 |
Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 5.0 - 5.0 |
Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 7.5 - 7.9 |
CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP) | 132 - 141 |
CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 108 - 120 |
CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 106 - 138 |
CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 112 - 112 |
CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 167 - 180 |
NOx | 2.5 |
Tippkiirus, km/h | 170 |
Kiirendus 0-100km/h, s | 8 |
X-TRAIL MY23 SUV, e-4ORCE
Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro6d full |
Silindrite arv ja ehitus | 3, in line |
Klappe silindri kohta | 4 |
Sisselase | Turbo |
Mootori maksimumvõimsus, kW | 157 (210) @ 4600 |
Mootori töömaht, cm³ | 1477-1497 |
Surveaste | muutuv kompressioon 8:1 kuni 14:1 |
Max pöördemoment, Nm | 330+195 @ 2400-4400 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kütuse etteanne | Otsepritse |
Käigukast | Xtronic |
Vedu | 4WD |
Vedrustus, ees | McPhersoni tüüpi vedrustus koos jäiga alusraamiga |
Vedrustus, taga | Mitmikhoobvedrustus |
Rool | Elektriline roolivõim (EPS) |
Pidurisüsteem | Blokeerumisvastased ABS pidurid pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD |
Min. pöördering (seinast seinani) | 11.1 |
Täismass, kg | 2345 (2535) |
Max haagise kaal piduritega, kg | 1800 (1650) |
Max haagise kaal piduriteta, kg | 750 |
Suurim katuse kandevõime, kg | 100 |
Suurim kandevõime, kg | 426-512 (586-649) |
Pikkus, mm | 4680 |
Laius, mm | 1840 |
Kogukõrgus, mm | 1725 |
Teljevahe, mm | 2705 |
Rööbe ees, mm | 1585/1590 |
Kliirens tühjana, mm | 192 (198) |
Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 6.3 - 6.7 |
Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 6.2 - 6.6 |
Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 5.2 - 5.6 |
Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 5.4 - 5.8 |
Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 7.8 - 8.2 |
CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP) | 143 - 152 |
CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 141 - 150 |
CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 118 - 128 |
CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 122 - 131 |
CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 177 - 186 |
NOx | 4.3 |
Tippkiirus, km/h | 180 |
Kiirendus 0-100km/h, s | 7 (7.2) |