Nissan MICRA Hinnad
| Mootor | Varustustase | Suurim võimsus (kW) | Elektrikulu (WLTP) | Sõiduulatus | HIND (EUR KM'ga) | Riiklik registreerimistasu |
|---|
| 40kwh | Engage | 90 | 14,3 | 314 | 27 890 | 150 |
| 40kwh | Advance | 90 | 14,3 | 314 | 29 890 | 150 |
| 52Kwh | Advance | 110 | 14,8 | 413-414 | 32 890 | 150 |
| 52Kwh | Evolve | 110 | 14,8 | 413-414 | 34 990 | 150 |
| Engage | Advance | Evolve | HIND (EUR KM'ga) | |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Elegant Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Noble Marine | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Rebel Red | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Mystery Black | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Authentic Blue | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pure white / Black | - | ![]() | ![]() | |
| Noble Marine / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Rebel Red / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Elegant Silver / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Authentic Blue / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |

