Nissan X-TRAIL Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND (EUR KM'ga) | Custom3 | Riiklik registreerimistasu |
|---|
| ACENTA | SUV | e-4ORCE | Hübriid | Automaat | 45 690 | 40 690 | 1 665 |
| N-CONNECTA | SUV | e-4ORCE | Hübriid | Automaat | 47 990 | 42 990 | 1 665 |
| TEKNA | SUV | e-4ORCE | Hübriid | Automaat | 51 790 | 1 685 |
| ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA | HIND (EUR KM'ga) | |
|---|---|---|---|---|
| Solid White | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Brilliant Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Gun Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Champagne Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Blue | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Tinted Red | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Pearl White/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Ceramic Grey/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Blue/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Champagne Silver/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |

