Nissan X-TRAIL Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Тип двигателя | Коробка передач | ЦЕНА c НДС | Custom3 |
|---|
| ACENTA | SUV | MHEV 160 Xtronic | Бензиновый двигатель | Xtronic | 38 490 | 34 490 |
| ACENTA | SUV | e-POWER | Hybrid | Автоматическая | 42 290 | 36 290 |
| ACENTA | SUV | e-4ORCE | Hybrid | Автоматическая | 44 890 | 38 890 |
| N-CONNECTA | SUV | MHEV 160 Xtronic | Бензиновый двигатель | Xtronic | 40 790 | 36 790 |
| N-CONNECTA | SUV | e-POWER | Hybrid | Автоматическая | 44 590 | 38 590 |
| N-CONNECTA | SUV | e-4ORCE | Hybrid | Автоматическая | 47 190 | 41 190 |
| TEKNA | SUV | MHEV 160 Xtronic | Бензиновый двигатель | Xtronic | 44 590 | 40 590 |
| TEKNA | SUV | e-POWER | Hybrid | Автоматическая | 48 390 | 42 390 |
| TEKNA | SUV | e-4ORCE | Hybrid | Автоматическая | 50 990 | 44 990 |
| TEKNA+ | SUV | MHEV 160 Xtronic | Бензиновый двигатель | Xtronic | 46 590 | 42 590 |
| TEKNA+ | SUV | e-POWER | Hybrid | Автоматическая | 50 390 | 44 390 |
| TEKNA+ | SUV | e-4ORCE | Hybrid | Автоматическая | 52 990 | 46 990 |
| N-TREK | SUV | e-4ORCE | Hybrid | Автоматическая | 48 190 | 42 190 |
| ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA | TEKNA+ | N-TREK | ЦЕНА c НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
| Brilliant Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Gun Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Champagne Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Tinted Red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 800 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Pearl White/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Ceramic Grey/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Blue/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 200 |
| Champagne Silver/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 200 |

