QASHQAI Динамические характеристики
QASHQAI suv, MHEV 140 6M/T 2WD
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d full |
Цилиндры | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Turbo |
Макс. мощность двигателя, кВт | 103 |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 140 |
Объем двигателя | 1332 |
Коэффициент сжатия | 10,5±1 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 240 |
Тип топлива | Бензин |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | Mануальная |
Привод | Передний привод |
Подвеска, передняя | Стойка типа "McPherson" с жёстким креплением |
Подвеска, задняя | Торсион с винтовой пружиной |
Рулевое управление | Электроусилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Полная масса | 1935 |
Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1405 - 1533 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1400 |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 700 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
Грузоподъемность | 402 - 530 |
Габаритная длина | 4425 |
Габаритная ширина | 1835 |
Габаритная высота | 1625 |
Колесная база | 2665 |
Ширина колеи передних колёс | 1580 |
Ширина колеи задних колёс | 1596 |
Багажный объем (VDA) | 455 - 504 |
Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1379 - 1447 |
Объем топливного бака | 55 |
Дорожный просвет, без груза | 180 |
Комбинированный режим | 6,3 - 6,4 |
Низкая скорость | 8,5 - 8,6 |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 6,2 - 6,3 |
Высокая скорость | 5,4 - 5,5 |
Очень высокая скорость | 6,4 - 6,5 |
Комбинированный режим | 143 - 145 |
Низкая скорость | 192 - 193 |
Средняя скорость | 140 - 142 |
Высокая скорость | 121 - 123 |
Очень высокая скорость | 144 - 147 |
NOx | 16.7 |
Максимальная скорость | 196 |
Ускорение 0-100 км/ч | 10.2 |
Гарантия на новый автомобиль | 5 лет/ 100 000 км |
Гарантия от сквозной коррозии | 12 лет (без ограничения пробега) |
Гарантия на краску | 3 года без учета пробега |
Техпомощь Nissan Assistance | 3 года |
QASHQAI suv, MHEV 158 Xtronic 2WD
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d full |
Цилиндры | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Turbo |
Макс. мощность двигателя, кВт | 116 |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 158 |
Объем двигателя | 1332 |
Коэффициент сжатия | 10,5±1 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 270 |
Тип топлива | Бензин |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | Xtronic |
Привод | Передний привод |
Подвеска, передняя | Стойка типа "McPherson" с жёстким креплением |
Подвеска, задняя | Multi-link |
Рулевое управление | Электроусилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Полная масса | 1985 |
Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1468 - 1586 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1800 |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 725 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
Грузоподъемность | 399 - 517 |
Габаритная длина | 4425 |
Габаритная ширина | 1835 |
Габаритная высота | 1625 |
Колесная база | 2665 |
Ширина колеи передних колёс | 1580 |
Ширина колеи задних колёс | 1596 |
Багажный объем (VDA) | 455 - 504 |
Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1379 - 1447 |
Объем топливного бака | 55 |
Дорожный просвет, без груза | 180 |
Комбинированный режим | 6,3 - 6,4 |
Низкая скорость | 7,9 - 8,0 |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 5,9 - 6,2 |
Высокая скорость | 5,3 - 5,4 |
Очень высокая скорость | 6,7 - 6,8 |
Комбинированный режим | 141 - 144 |
Низкая скорость | 178 - 180 |
Средняя скорость | 134 - 139 |
Высокая скорость | 120 - 122 |
Очень высокая скорость | 150 - 153 |
NOx | 19.8 |
Максимальная скорость | 199 |
Ускорение 0-100 км/ч | 9.2 |
Гарантия на новый автомобиль | 5 лет/ 100 000 км |
Гарантия от сквозной коррозии | 12 лет (без ограничения пробега) |
Гарантия на краску | 3 года без учета пробега |
Техпомощь Nissan Assistance | 3 года |
QASHQAI suv, MHEV 158 Xtronic 4WD
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d full |
Цилиндры | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Turbo |
Макс. мощность двигателя, кВт | 116 |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 158 |
Объем двигателя | 1332 |
Коэффициент сжатия | 10,5±1 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 270 |
Тип топлива | Бензин |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | Xtronic |
Привод | Полный привод |
Подвеска, передняя | Стойка типа "McPherson" с жёстким креплением |
Подвеска, задняя | Multi-link |
Рулевое управление | Электроусилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Полная масса | 2040 |
Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1577 - 1645 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1800 |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 750 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
Грузоподъемность | 395 - 463 |
Габаритная длина | 4425 |
Габаритная ширина | 1835 |
Габаритная высота | 1625 |
Колесная база | 2665 |
Ширина колеи передних колёс | 1580 |
Ширина колеи задних колёс | 1596 |
Багажный объем (VDA) | 455 - 479 |
Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1379 - 1422 |
Объем топливного бака | 55 |
Дорожный просвет, без груза | 180 |
Комбинированный режим | 6,8 - 6,9 |
Низкая скорость | 8,6 - 9,0 |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 6,6 - 6,7 |
Высокая скорость | 5,8 - 5,9 |
Очень высокая скорость | 7,2 - 7,3 |
Комбинированный режим | 154 - 157 |
Низкая скорость | 195 - 202 |
Средняя скорость | 149 - 152 |
Высокая скорость | 131 - 133 |
Очень высокая скорость | 162 - 164 |
NOx | 23.7 |
Максимальная скорость | 198 |
Ускорение 0-100 км/ч | 9.9 |
Гарантия на новый автомобиль | 5 лет/ 100 000 км |
Гарантия от сквозной коррозии | 12 лет (без ограничения пробега) |
Гарантия на краску | 3 года без учета пробега |
Техпомощь Nissan Assistance | 3 года |
QASHQAI suv, e-POWER
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d full |
Цилиндры | 3 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Turbo |
Макс. мощность двигателя, кВт | 140 |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 190 |
Объем двигателя | 1497 |
Коэффициент сжатия | variable compression from 8:1 to 14:1 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 330 |
Тип топлива | Бензин |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | Одноступенчатый электропривод |
Привод | Передний привод |
Подвеска, передняя | Стойка типа "McPherson" с жёстким креплением |
Подвеска, задняя | Торсион с винтовой пружиной |
Рулевое управление | Электроусилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Полная масса | 2180 |
Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1687 - 1803 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 750 |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 750 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
Грузоподъемность | 377 - 493 |
Габаритная длина | 4425 |
Габаритная ширина | 1835 |
Габаритная высота | 1625 |
Колесная база | 2665 |
Ширина колеи передних колёс | 1580 |
Ширина колеи задних колёс | 1596 |
Багажный объем (VDA) | 455 - 504 |
Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1379 - 1447 |
Объем топливного бака | 55 |
Дорожный просвет, без груза | 175 |
Комбинированный режим | 5,1 - 5,3 |
Низкая скорость | 4,9 - 5,1 |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 4,2 - 4,4 |
Высокая скорость | 4,5 - 4,6 |
Очень высокая скорость | 6,3 - 6,4 |
Комбинированный режим | 116 - 119 |
Низкая скорость | 110 - 118 |
Средняя скорость | 95 - 100 |
Высокая скорость | 103 - 105 |
Очень высокая скорость | 143 - 144 |
NOx | 3.9 |
Максимальная скорость | 170 |
Ускорение 0-100 км/ч | 7.9 |
Гарантия на новый автомобиль | 5 лет/ 100 000 км |
Гарантия от сквозной коррозии | 12 лет (без ограничения пробега) |
Гарантия на краску | 3 года без учета пробега |
Техпомощь Nissan Assistance | 3 года |