JUKE Динамические характеристики
JUKE SUV, DIG-T 114 6MT
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d Full |
Цилиндры | 3 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Бензин |
Aспирация | Tурбо |
Макс. мощность двигателя, кВт | 84 |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 114 |
Объем двигателя | 999 |
Коэффициент сжатия | 10:5 ± 1,0 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 200 / 3 000 |
Тип топлива | Бензин |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | 6 передач, МКП |
Привод | FWD |
Подвеска, передняя | Стойка типа "McPerson" с жёстким креплением |
Подвеска, задняя | Торсионная балка |
Рулевое управление | Электронный усилитель руля |
Мин. диаметр поворота (от стены до стены) | 10,57 |
Полная масса | 1700 |
Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1186 - 1243 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1250 |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 631 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
Грузоподъемность | 369 - 439 |
Габаритная длина | 4210 |
Габаритная ширина | 1800 / 1983 |
Габаритная высота | 1577-1593 |
Колесная база | 2636 |
Ширина колеи передних колёс | 1560 |
Ширина колеи задних колёс | 1552 |
Багажный объем (VDA) | 422 |
Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1305 |
Объем топливного бака | 46 |
Дорожный просвет, без груза | 172 |
Комбинированный режим | 5,8 - 5,9 |
Низкая скорость | 6,9-7,0 |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 5,4 - 5,5 |
Высокая скорость | 5,0 - 5,1 |
Очень высокая скорость | 6,4 - 6,5 |
Комбинированный режим | 133 - 135 |
Низкая скорость | 156 - 157 |
Средняя скорость | 123 - 125 |
Высокая скорость | 115 - 116 |
Очень высокая скорость | 144 - 148 |
NOx | 21,5 |
Максимальная скорость | 180 |
Ускорение 0-100 км/ч | 10,7 |
JUKE SUV, DIG-T 114 7DCT
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d Full |
Цилиндры | 3 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Бензин |
Aспирация | Tурбо |
Макс. мощность двигателя, кВт | 84 |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 114 |
Объем двигателя | 999 |
Коэффициент сжатия | 10:5 ± 1,0 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 200 / 3 000 |
Тип топлива | Бензин |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | 7 передач, АКП |
Привод | FWD |
Подвеска, передняя | Стойка типа "McPerson" с жёстким креплением |
Подвеска, задняя | Торсионная балка |
Рулевое управление | Электронный усилитель руля |
Мин. диаметр поворота (от стены до стены) | 10,57 |
Полная масса | 1725 |
Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1203 - 1243 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1250 |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 643 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
Грузоподъемность | 376 - 432 |
Габаритная длина | 4210 |
Габаритная ширина | 1800 / 1983 |
Габаритная высота | 1577-1593 |
Колесная база | 2636 |
Ширина колеи передних колёс | 1560 |
Ширина колеи задних колёс | 1552 |
Багажный объем (VDA) | 422 |
Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1305 |
Объем топливного бака | 46 |
Дорожный просвет, без груза | 172 |
Комбинированный режим | 6,0 - 6,2 |
Низкая скорость | 7,5 - 7,6 |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 5,6 - 5,7 |
Высокая скорость | 5,1 - 5,2 |
Очень высокая скорость | 6,5 - 6,7 |
Комбинированный режим | 137 - 141 |
Низкая скорость | 170-173 |
Средняя скорость | 126 - 129 |
Высокая скорость | 116 - 119 |
Очень высокая скорость | 148 - 153 |
NOx | 23,4 |
Максимальная скорость | 180 |
Ускорение 0-100 км/ч | 11,8 |
JUKE SUV, DIG-T 143HP 4AMT HEV
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d Full |
Цилиндры | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Hybrid |
Aспирация | Естественная |
Макс. мощность двигателя, кВт | 105 |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 143 |
Объем двигателя | 1598 |
Коэффициент сжатия | 10,8 |
Тип топлива | Бензин |
Подача топлива | Injection |
Коробка передач | мультимодельная гибридная коробка передач |
Привод | FWD |
Подвеска, передняя | Стойка типа "McPerson" с жёстким креплением |
Подвеска, задняя | Торсионная балка |
Рулевое управление | Электронный усилитель руля |
Мин. диаметр поворота (от стены до стены) | 10,57 |
Полная масса | 1810 |
Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1362 - 1371 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 750 |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 500 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
Грузоподъемность | 369 - 375 |
Габаритная длина | 4210 |
Габаритная ширина | 1800 / 1983 |
Габаритная высота | 1577-1593 |
Колесная база | 2636 |
Ширина колеи передних колёс | 1560 |
Ширина колеи задних колёс | 1552 |
Багажный объем (VDA) | 354 |
Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1237 |
Дорожный просвет, без груза | 172 |
Комбинированный режим | 4,9 - 5,0 |
Низкая скорость | 4,8 - 4,9 |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 4,3 - 4,4 |
Высокая скорость | 4,4 - 4,4 |
Очень высокая скорость | 5,8 - 5,9 |
Комбинированный режим | 112 - 113 |
Низкая скорость | 108 - 110 |
Средняя скорость | 97 - 98 |
Высокая скорость | 99 - 100 |
Очень высокая скорость | 131 - 133 |
NOx | 4,7 |
Максимальная скорость | 166 |
Ускорение 0-100 км/ч | 10,1 |